Описание типа:Имеют специально разработанную конструкцию бортов кузова, выполненную из цельного по всей длине листа стали. Борта кузова не имеют сварных швов внутри, что позволяет более легкий ссып груза. Сам кузов стал жестче и легче.Возможные опции:Полуприцеп самосвальный стальнойШведская сталь DOCOL и DOMEX Стенки кузова из цельного листа стали DOCOL, без швов. Гидравлика: HYVA; Binotto Полная масса: 39 000 кг. Собственный вес: 7 290 кг. (33 m3) ABS/EBS; подъемная ось; высота с/у 1200мм,возможно 1300мм Оси: SAF/BPW/DC, барабанные или дисковые Заднее закрытие: клапан, клапан-двери или несимметричные ворота с ссыпным окном.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП |
| NW | |||
Торговое обозначение |
| NW24S?/K-M2 | NW28S?/K-M2 | NW33S?/K-M2 | NW38S?/K-M2 |
A Длина внешняя | ca.mm | 9580 | 9580 | 10230 | 11280 |
B Длина внутренняя | ca.mm | 7910 | 7910 | 8570 | 9620 |
M Ширина внешняя | ca.mm | 2 550 | |||
N Ширина внутренняя | ca.mm | 2 420 | |||
F Высота внешняя | ca.mm | 2 830 | 3 130 | 3 130 | 3 130 |
E Высота внутренняя | ca.mm | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
L Колёсная колея | ca.mm | 2040/2100 | |||
D Расстановка: шип – ось первая | ca.mm | 4 250 | 4250 | 4 910 | 5 810 |
K Высота седло | ca.mm | 1 200 | |||
G Расположение осей | ca.mm | 2 x 1 310 | |||
H Задний крен | ca.mm | 1470 |
| 1470 | 1610 |
I Высота пола | ca.mm | 1 530 | |||
Максимальный угол высыпки | - | ~46° | ~46° | ~49° | ~44° |
Шины | - | 385/65 R22,5 | |||
Допустимая полная масса | ca.kg | 36 000 | |||
Собственный вес 1/ | ca.kg | 6 930 | 7150 | 7 290 | 7 650 |
Нагрузка на ось | ca.kg | 3x8 000 (technicznie 3x9 000) | |||
Нагрузка на седло | ca.kg | 12 000 | |||
Кубатура | ca.m3 | 24,9 | 30,6 | 33,4 | 37,5 |
R Внешний контур | ca.mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ - задний затвор – двери

ТИП |
| NW | |||
Торговое обозначение |
| NW24S?/D-M2 | NW28S?/D-M2 | NW33S?/D-M2 | NW38S?/D-M2 |
A Длина внешняя | ca.mm | 9590 | 9590 | 10250 | 11310 |
B Длина внутренняя | ca.mm | 8340 | 8340 | 9000 | 10 060 |
M Ширина внешняя | ca.mm | 2 550 | |||
N Ширина внутренняя | ca.mm | 2 420 | |||
F Высота внешняя | ca.mm | 2 830 | 3 130 | 3 130 | 3 130 |
E Высота внутренняя | ca.mm | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
L Колёсная колея | ca.mm | 2040/2100 | |||
D Расстановка: шип – ось первая | ca.mm | 4 250 | 4250 | 4 910 | 5 810 |
K Высота седла | ca.mm | 1 200 | |||
G Расположение осей | ca.mm | 2 x 1 310 | |||
H Задний крен | ca.mm | 1 485 | 1 485 | 1485 | 1 627 |
I Высота пола | ca.mm | 1 530 | |||
Максимальный угол высыпки | - | ~46° | ~46° | ~49° | ~44° |
Шины | - | 385/65 R22,5 | |||
Допустимая полная масса | ca.kg | 36 000 | |||
Собственный вес 1/ | ca.kg | 7 100 | 7270 | 7 500 | 7 750 |
Нагрузка на ось | ca.kg | 3x8 000 (technicznie 3x9 000) | |||
Нагрузка на седло | ca.kg | 12 000 | |||
Кубатура | ca.m3 | 26,2 | 32,2 | 34,9 | 38.9 |
R Внешний контур | ca.mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ - задний затвор – клапо-двери

ТИП |
| NW | |||
Торговое обозначение |
| NW24S?/KD-M2 | NW28S?/KD-M2 | NW33S?/KD-M2 | NW38S?/KD-M2 |
A Длина внешняя | ca.mm | 9590 | 9590 | 10250 | 11310 |
B Длина внутренняя | ca.mm | 8340 | 8340 | 9000 | 10 060 |
M Ширина внешняя | ca.mm | 2 550 | |||
N Ширина внутренняя | ca.mm | 2 420 | |||
F Высота внешняя | ca.mm | 2 830 | 3 130 | 3 130 | 3 130 |
E Высота внутренняя | ca.mm | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
L Колёсная колея | ca.mm | 2040/2100 | |||
D Расстановка: шип – ось первая | ca.mm | 4 250 | 4250 | 4 910 | 5 810 |
K Высота седла | ca.mm | 1 200 | |||
G Расположение осей | ca.mm | 2 x 1 310 | |||
H Задний крен | ca.mm | 1 485 | 1 485 | 1485 | 1 627 |
I Высота пола | ca.mm | 1 530 | |||
Максимальный угол высыпки | - | ~46° | ~46° | ~49° | ~44° |
Шины | - | 385/65 R22,5 | |||
Допустимая полная масса | ca.kg | 36 000 | |||
Собственный вес 1/ | ca.kg | 7 100 | 7270 | 7 500 | 7 750 |
Нагрузка на ось | ca.kg | 3x8 000 (technicznie 3x9 000) | |||
Нагрузка на седло | ca.kg | 12 000 | |||
Кубатура | ca.m3 | 26,2 | 32,2 | 34,9 | 38.9 |
R Внешний контур | ca.mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
1/ Все массы подаются с полным оборудованием допуском +/- 2%
? в зависимости от применённых осей T-дисковый/ B-барабанный
* Производитель сохраняет за собой право изменения оборудования осей
** Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.